MTG Card
Wellgabber Apothecary LRW-47
Boticário Tagarela de Poço
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,03
(US$ 0.19)
+11.8% 30d
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Wellgabber Apothecary / Boticário Tagarela de Poço
Coleção: Lorwyn (LRW) · Número: 47
| Linha de Tipo | Criatura — Tritão Clérigo |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Tritão, Clérigo |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {4}{W} |
| CMC | 5.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 2/3 |
| Texto Oracle | {1}{W}: Prevent all damage that would be dealt to target tapped Merfolk or Kithkin creature this turn. |
| Flavor | "You've discovered that boggarts bite, I see. And will the militia be chasing this lot? . . . Ah, you're staying in town to avoid Nath's hunt. Wise. Now this poultice . . ." |
| Artista | Brandon Dorman |
Wellgabber Apothecary
Set: Lorwyn (LRW) · Collector #: 47
| Type Line | Creature — Merfolk Cleric |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Merfolk, Cleric |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {4}{W} |
| CMC | 5.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 2/3 |
| Oracle | {1}{W}: Prevent all damage that would be dealt to target tapped Merfolk or Kithkin creature this turn. |
| Flavor | "You've discovered that boggarts bite, I see. And will the militia be chasing this lot? . . . Ah, you're staying in town to avoid Nath's hunt. Wise. Now this poultice . . ." |
| Artist | Brandon Dorman |
Outras versões de Wellgabber Apothecary / Boticário Tagarela de Poço
Nenhuma outra versão cadastrada.