MTG Card
Sundering Titan DST-146
Titã Esfacelador
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 378,00
(US$ 70.00)
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Sundering Titan / Titã Esfacelador
Coleção: Darksteel (DST) · Número: 146
| Linha de Tipo | Artefato Criatura — Golem |
|---|---|
| Tipos | Artefato, Criatura |
| Subtipos | Golem |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {8} |
| CMC | 8.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Poder/Resistência | 7/10 |
| Texto Oracle | When this creature enters or leaves the battlefield, choose a land of each basic land type, then destroy those lands. |
| Flavor | — |
| Artista | Jim Murray |
Sundering Titan
Set: Darksteel (DST) · Collector #: 146
| Type Line | Artifact Creature — Golem |
|---|---|
| Types | Artifact, Creature |
| Subtypes | Golem |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {8} |
| CMC | 8.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Power/Toughness | 7/10 |
| Oracle | When this creature enters or leaves the battlefield, choose a land of each basic land type, then destroy those lands. |
| Flavor | — |
| Artist | Jim Murray |
Outras versões de Sundering Titan / Titã Esfacelador
The Brothers' War Retro Artifacts
·
#57
M
·
2022
The Brothers' War Retro Artifacts
·
#120
M
·
2022
The Brothers' War Retro Artifacts
·
#120z
M
·
2022
Double Masters
·
#292
R
·
2020
Masters 25
·
#233
R
·
2018
Kaladesh Inventions
·
#49
S
·
2016
From the Vault: Relics
·
#13
M
·
2010
Archenemy
·
#118
R
·
2010