MTG Card
Springjaw Trap IKO-241
Armadilha Molandíbula
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,70
(US$ 0.13)
+30% 30d
Atualizado em 2026-05-25 · Fonte: JustTCG
Springjaw Trap / Armadilha Molandíbula
Coleção: Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) · Número: 241
| Linha de Tipo | Artefato |
|---|---|
| Tipos | Artefato |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {1} |
| CMC | 1.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Texto Oracle | Flash {4}, {T}, Sacrifice this artifact: It deals 3 damage to any target. |
| Flavor | "Stop trying to pierce the hide. Hit where it's softest: ankle, sole, hamstring." —Master Hunter Chevill |
| Artista | Zoltan Boros |
Springjaw Trap
Set: Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) · Collector #: 241
| Type Line | Artifact |
|---|---|
| Types | Artifact |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {1} |
| CMC | 1.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Oracle | Flash {4}, {T}, Sacrifice this artifact: It deals 3 damage to any target. |
| Flavor | "Stop trying to pierce the hide. Hit where it's softest: ankle, sole, hamstring." —Master Hunter Chevill |
| Artist | Zoltan Boros |
Outras versões de Springjaw Trap / Armadilha Molandíbula
Nenhuma outra versão cadastrada.