MTG Card
Raiding Nightstalker P02-84
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,08
(US$ 0.20)
Atualizado em 2026-05-22 · Fonte: JustTCG
Raiding Nightstalker
Coleção: Portal Second Age (P02) · Número: 84
| Linha de Tipo | Criatura — Nightstalker |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Nightstalker |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 2/2 |
| Texto Oracle | Swampwalk (This creature can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) |
| Flavor | "Our steeds need food, water, stabling. Theirs just need prey." —Restela, Alaborn marshal |
| Artista | Pete Venters |
Raiding Nightstalker
Set: Portal Second Age (P02) · Collector #: 84
| Type Line | Creature — Nightstalker |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Nightstalker |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 2/2 |
| Oracle | Swampwalk (This creature can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) |
| Flavor | "Our steeds need food, water, stabling. Theirs just need prey." —Restela, Alaborn marshal |
| Artist | Pete Venters |
Outras versões de Raiding Nightstalker
Nenhuma outra versão cadastrada.