MTG Card
Pokey, the Scallywagg MB2-600
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,35
(US$ 0.25)
-3.9% 30d
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Pokey, the Scallywagg
Coleção: Mystery Booster 2 (MB2) · Número: 600
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Brushwagg Pirata |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Brushwagg, Pirata |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {U}{R} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Vermelho, Azul |
| Identidade de Cor | Vermelho, Azul |
| Poder/Resistência | 2/2 |
| Texto Oracle | Menace If you would flip a coin, you may instead roll a d20. 1−10 is tails and 11−20 is heads. (It counts as rolling a die, not flipping a coin.) If you would roll a d20, you may instead flip a coin. Tails is 1 and heads is 20. (It counts as flipping a coin, not rolling a die.) |
| Flavor | — |
| Artista | David Borba |
Pokey, the Scallywagg
Set: Mystery Booster 2 (MB2) · Collector #: 600
| Type Line | Legendary Creature — Brushwagg Pirate |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Brushwagg, Pirate |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {U}{R} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | Red, Blue |
| Color Identity | Red, Blue |
| Power/Toughness | 2/2 |
| Oracle | Menace If you would flip a coin, you may instead roll a d20. 1−10 is tails and 11−20 is heads. (It counts as rolling a die, not flipping a coin.) If you would roll a d20, you may instead flip a coin. Tails is 1 and heads is 20. (It counts as flipping a coin, not rolling a die.) |
| Flavor | — |
| Artist | David Borba |
Outras versões de Pokey, the Scallywagg
Nenhuma outra versão cadastrada.