MTG Card
Nissa, Genesis Mage HOU-200
Nissa, Maga da Gênese
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 8,05
(US$ 1.49)
+23.1% 30d
Atualizado em 2026-05-25 · Fonte: JustTCG
Nissa, Genesis Mage / Nissa, Maga da Gênese
Coleção: Hour of Devastation (HOU) · Número: 200
| Linha de Tipo | Lendário Planeswalker — Nissa |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Planeswalker |
| Subtipos | Nissa |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {5}{G}{G} |
| CMC | 7.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Lealdade | 5 |
| Texto Oracle | +2: Untap up to two target creatures and up to two target lands. −3: Target creature gets +5/+5 until end of turn. −10: Look at the top ten cards of your library. You may put any number of creature and/or land cards from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order. |
| Flavor | — |
| Artista | Chris Rallis |
Nissa, Genesis Mage
Set: Hour of Devastation (HOU) · Collector #: 200
| Type Line | Legendary Planeswalker — Nissa |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Planeswalker |
| Subtypes | Nissa |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {5}{G}{G} |
| CMC | 7.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Loyalty | 5 |
| Oracle | +2: Untap up to two target creatures and up to two target lands. −3: Target creature gets +5/+5 until end of turn. −10: Look at the top ten cards of your library. You may put any number of creature and/or land cards from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order. |
| Flavor | — |
| Artist | Chris Rallis |
Outras versões de Nissa, Genesis Mage / Nissa, Maga da Gênese
Nenhuma outra versão cadastrada.