MTG Card
Fists of the Demigod SHM-187
Punhos do Semideus
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,94
(US$ 0.36)
+2.9% 30d
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Fists of the Demigod / Punhos do Semideus
Coleção: Shadowmoor (SHM) · Número: 187
| Linha de Tipo | Encantamento — Aura |
|---|---|
| Tipos | Encantamento |
| Subtipos | Aura |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {1}{B/R} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Preto, Vermelho |
| Identidade de Cor | Preto, Vermelho |
| Texto Oracle | Enchant creature As long as enchanted creature is black, it gets +1/+1 and has wither. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.) As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has first strike. |
| Flavor | — |
| Artista | Dan Murayama Scott |
Fists of the Demigod
Set: Shadowmoor (SHM) · Collector #: 187
| Type Line | Enchantment — Aura |
|---|---|
| Types | Enchantment |
| Subtypes | Aura |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {1}{B/R} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | Black, Red |
| Color Identity | Black, Red |
| Oracle | Enchant creature As long as enchanted creature is black, it gets +1/+1 and has wither. (It deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.) As long as enchanted creature is red, it gets +1/+1 and has first strike. |
| Flavor | — |
| Artist | Dan Murayama Scott |
Outras versões de Fists of the Demigod / Punhos do Semideus
Nenhuma outra versão cadastrada.