MTG Card
Earth Kingdom Jailer TLA-16
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,13
(US$ 0.21)
+5% 30d
Atualizado em 2026-05-24 · Fonte: JustTCG
Earth Kingdom Jailer
Coleção: Avatar: The Last Airbender (TLA) · Número: 16
| Linha de Tipo | Criatura — Humano Soldado Aliado |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Humano, Soldado, Aliado |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {2}{W} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 3/3 |
| Texto Oracle | When this creature enters, exile up to one target artifact, creature, or enchantment an opponent controls with mana value 3 or greater until this creature leaves the battlefield. |
| Flavor | "Go ahead and run. My ostrich-horse loves a good chase." |
| Artista | Danciao |
Earth Kingdom Jailer
Set: Avatar: The Last Airbender (TLA) · Collector #: 16
| Type Line | Creature — Human Soldier Ally |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Human, Soldier, Ally |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {2}{W} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 3/3 |
| Oracle | When this creature enters, exile up to one target artifact, creature, or enchantment an opponent controls with mana value 3 or greater until this creature leaves the battlefield. |
| Flavor | "Go ahead and run. My ostrich-horse loves a good chase." |
| Artist | Danciao |
Outras versões de Earth Kingdom Jailer
Nenhuma outra versão cadastrada.