MTG Card
Delif's Cube FEM-85
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 3,02
(US$ 0.56)
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Delif's Cube
Coleção: Fallen Empires (FEM) · Número: 85
| Linha de Tipo | Artefato |
|---|---|
| Tipos | Artefato |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {1} |
| CMC | 1.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Texto Oracle | {2}, {T}: This turn, when target creature you control attacks and isn't blocked, it assigns no combat damage this turn and you put a cube counter on this artifact. {2}, Remove a cube counter from this artifact: Regenerate target creature. |
| Flavor | — |
| Artista | Mark Tedin |
Delif's Cube
Set: Fallen Empires (FEM) · Collector #: 85
| Type Line | Artifact |
|---|---|
| Types | Artifact |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {1} |
| CMC | 1.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Oracle | {2}, {T}: This turn, when target creature you control attacks and isn't blocked, it assigns no combat damage this turn and you put a cube counter on this artifact. {2}, Remove a cube counter from this artifact: Regenerate target creature. |
| Flavor | — |
| Artist | Mark Tedin |
Outras versões de Delif's Cube
Nenhuma outra versão cadastrada.