MTG Card
Daring Waverider BLB-44
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,19
(US$ 0.22)
+22.2% 30d
Atualizado em 2026-05-24 · Fonte: JustTCG
Daring Waverider
Coleção: Bloomburrow (BLB) · Número: 44
| Linha de Tipo | Criatura — Otter Mago |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Otter, Mago |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {4}{U}{U} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Azul |
| Identidade de Cor | Azul |
| Poder/Resistência | 4/4 |
| Texto Oracle | When this creature enters, you may cast target instant or sorcery card with mana value 4 or less from your graveyard without paying its mana cost. If that spell would be put into your graveyard, exile it instead. |
| Flavor | "Look what I found!" |
| Artista | Wisnu Tan |
Daring Waverider
Set: Bloomburrow (BLB) · Collector #: 44
| Type Line | Creature — Otter Wizard |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Otter, Wizard |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {4}{U}{U} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Blue |
| Color Identity | Blue |
| Power/Toughness | 4/4 |
| Oracle | When this creature enters, you may cast target instant or sorcery card with mana value 4 or less from your graveyard without paying its mana cost. If that spell would be put into your graveyard, exile it instead. |
| Flavor | "Look what I found!" |
| Artist | Wisnu Tan |
Outras versões de Daring Waverider
Nenhuma outra versão cadastrada.