MTG Card
Crown of Doom C14-55
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 16,15
(US$ 2.99)
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Crown of Doom
Coleção: Commander 2014 (C14) · Número: 55
| Linha de Tipo | Artefato |
|---|---|
| Tipos | Artefato |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Texto Oracle | Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, it gets +2/+0 until end of turn. {2}: Target player other than this artifact's owner gains control of it. Activate only during your turn. |
| Flavor | Every head it rests upon winds up severed. |
| Artista | Jasper Sandner |
Crown of Doom
Set: Commander 2014 (C14) · Collector #: 55
| Type Line | Artifact |
|---|---|
| Types | Artifact |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Oracle | Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, it gets +2/+0 until end of turn. {2}: Target player other than this artifact's owner gains control of it. Activate only during your turn. |
| Flavor | Every head it rests upon winds up severed. |
| Artist | Jasper Sandner |
Outras versões de Crown of Doom
Nenhuma outra versão cadastrada.