MTG Card
Aminatou, Veil Piercer DSC-1
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 5,40
(US$ 1.00)
Atualizado em 2026-05-24 · Fonte: JustTCG
Aminatou, Veil Piercer
Coleção: Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) · Número: 1
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Humano Mago |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Humano, Mago |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {1}{W}{U}{B} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Preto, Azul, Branco |
| Identidade de Cor | Preto, Azul, Branco |
| Poder/Resistência | 2/4 |
| Texto Oracle | At the beginning of your upkeep, surveil 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them into your graveyard and the rest on top of your library in any order.) Each enchantment card in your hand has miracle. Its miracle cost is equal to its mana cost reduced by {4}. (You may cast a card for its miracle cost when you draw it if it's the first card you drew this turn.) |
| Flavor | — |
| Artista | David Palumbo |
Aminatou, Veil Piercer
Set: Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) · Collector #: 1
| Type Line | Legendary Creature — Human Wizard |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Human, Wizard |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {1}{W}{U}{B} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Black, Blue, White |
| Color Identity | Black, Blue, White |
| Power/Toughness | 2/4 |
| Oracle | At the beginning of your upkeep, surveil 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them into your graveyard and the rest on top of your library in any order.) Each enchantment card in your hand has miracle. Its miracle cost is equal to its mana cost reduced by {4}. (You may cast a card for its miracle cost when you draw it if it's the first card you drew this turn.) |
| Flavor | — |
| Artist | David Palumbo |
Outras versões de Aminatou, Veil Piercer
Nenhuma outra versão cadastrada.