MTG Card
Zacama, Primal Calamity PLST-RIX-174
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 8,42
(US$ 1.56)
-12.4% 30d
Atualizado em 2026-05-27 · Fonte: JustTCG
Zacama, Primal Calamity
Coleção: The List (PLST) · Número: RIX-174
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Elder Dinossauro |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Elder, Dinossauro |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {6}{R}{G}{W} |
| CMC | 9.00 |
| Cores | Verde, Vermelho, Branco |
| Identidade de Cor | Verde, Vermelho, Branco |
| Poder/Resistência | 9/9 |
| Texto Oracle | Vigilance, reach, trample When Zacama enters, if you cast it, untap all lands you control. {2}{R}: Zacama deals 3 damage to target creature. {2}{G}: Destroy target artifact or enchantment. {2}{W}: You gain 3 life. |
| Flavor | — |
| Artista | Jaime Jones |
Zacama, Primal Calamity
Set: The List (PLST) · Collector #: RIX-174
| Type Line | Legendary Creature — Elder Dinosaur |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Elder, Dinosaur |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {6}{R}{G}{W} |
| CMC | 9.00 |
| Colors | Green, Red, White |
| Color Identity | Green, Red, White |
| Power/Toughness | 9/9 |
| Oracle | Vigilance, reach, trample When Zacama enters, if you cast it, untap all lands you control. {2}{R}: Zacama deals 3 damage to target creature. {2}{G}: Destroy target artifact or enchantment. {2}{W}: You gain 3 life. |
| Flavor | — |
| Artist | Jaime Jones |
Outras versões de Zacama, Primal Calamity
The Lost Caverns of Ixalan Commander
·
#296
M
·
2023
Commander Masters
·
#365
R
·
2023
Commander Masters
·
#598
R
·
2023
Commander Masters
·
#691
R
·
2023
Judge Gift Cards 2021
·
#10
M
·
2021
Rivals of Ixalan Promos
·
#174p
M
·
2018
Rivals of Ixalan Promos
·
#174s
M
·
2018
Rivals of Ixalan
·
#174
M
·
2018