MTG Card
Morophon, the Boundless PLST-MH1-1
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 40,34
(US$ 7.47)
+1.6% 30d
Atualizado em 2026-05-27 · Fonte: JustTCG
Morophon, the Boundless
Coleção: The List (PLST) · Número: MH1-1
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Metamorfo |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Metamorfo |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {7} |
| CMC | 7.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Preto, Verde, Vermelho, Azul, Branco |
| Poder/Resistência | 6/6 |
| Texto Oracle | Changeling (This card is every creature type.) As Morophon enters, choose a creature type. Spells of the chosen type you cast cost {W}{U}{B}{R}{G} less to cast. This effect reduces only the amount of colored mana you pay. Other creatures you control of the chosen type get +1/+1. |
| Flavor | — |
| Artista | Victor Adame Minguez |
Morophon, the Boundless
Set: The List (PLST) · Collector #: MH1-1
| Type Line | Legendary Creature — Shapeshifter |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Shapeshifter |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {7} |
| CMC | 7.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Black, Green, Red, Blue, White |
| Power/Toughness | 6/6 |
| Oracle | Changeling (This card is every creature type.) As Morophon enters, choose a creature type. Spells of the chosen type you cast cost {W}{U}{B}{R}{G} less to cast. This effect reduces only the amount of colored mana you pay. Other creatures you control of the chosen type get +1/+1. |
| Flavor | — |
| Artist | Victor Adame Minguez |
Outras versões de Morophon, the Boundless
Secret Lair Drop
·
#1944
M
·
2025
Secret Lair Drop
·
#1896
M
·
2025
Modern Horizons 3 Commander
·
#157
M
·
2024
Commander Masters
·
#3
M
·
2023
Commander Masters
·
#453
M
·
2023
Commander Masters
·
#669
M
·
2023
Commander Masters
·
#1058
M
·
2023
Modern Horizons Promos
·
#1p
M
·
2021
Judge Gift Cards 2021
·
#1
M
·
2021
Modern Horizons
·
#1
M
·
2019