MTG Card
Blackbloom Rogue // Blackbloom Bog ZNR-91
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 2,11
(US$ 0.39)
Atualizado em 2026-05-25 · Fonte: JustTCG
Blackbloom Rogue // Blackbloom Bog
Coleção: Zendikar Rising (ZNR) · Número: 91
| Linha de Tipo | Criatura — Humano Ladino // Land |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Humano, Ladino, //, Land |
| Raridade | Incomum |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 2/3 |
| Texto Oracle | Menace (This creature can't be blocked except by two or more creatures.) This creature gets +3/+0 as long as an opponent has eight or more cards in their graveyard. |
| Flavor | "If you ever want to get back up, do what I say." —Exena, expedition rogue |
| Artista | Jesper Ejsing |
Blackbloom Rogue // Blackbloom Bog
Set: Zendikar Rising (ZNR) · Collector #: 91
| Type Line | Creature — Human Rogue // Land |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Human, Rogue, //, Land |
| Rarity | Uncommon |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 2/3 |
| Oracle | Menace (This creature can't be blocked except by two or more creatures.) This creature gets +3/+0 as long as an opponent has eight or more cards in their graveyard. |
| Flavor | "If you ever want to get back up, do what I say." —Exena, expedition rogue |
| Artist | Jesper Ejsing |
Outras versões de Blackbloom Rogue // Blackbloom Bog
Nenhuma outra versão cadastrada.