MTG Card
Horde of Boggarts SHM-94
Horda de Papões
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 3,73
(US$ 0.69)
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Horde of Boggarts / Horda de Papões
Coleção: Shadowmoor (SHM) · Número: 94
| Linha de Tipo | Criatura — Goblin |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Goblin |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {3}{R} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Vermelho |
| Identidade de Cor | Vermelho |
| Poder/Resistência | */* |
| Texto Oracle | Menace (This creature can't be blocked except by two or more creatures.) Horde of Boggarts's power and toughness are each equal to the number of red permanents you control. |
| Flavor | Strategies don't come easily to the boggarts' feral minds, but full-on assault hasn't failed them yet. |
| Artista | Steve Prescott |
Horde of Boggarts
Set: Shadowmoor (SHM) · Collector #: 94
| Type Line | Creature — Goblin |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Goblin |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {3}{R} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Red |
| Color Identity | Red |
| Power/Toughness | */* |
| Oracle | Menace (This creature can't be blocked except by two or more creatures.) Horde of Boggarts's power and toughness are each equal to the number of red permanents you control. |
| Flavor | Strategies don't come easily to the boggarts' feral minds, but full-on assault hasn't failed them yet. |
| Artist | Steve Prescott |
Outras versões de Horde of Boggarts / Horda de Papões
Nenhuma outra versão cadastrada.