MTG Card
Wall of Caltrops LEG-42
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 5,72
(US$ 1.06)
+8.2% 30d
Atualizado em 2026-05-25 · Fonte: JustTCG
Wall of Caltrops
Coleção: Legends (LEG) · Número: 42
| Linha de Tipo | Criatura — Muralha |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Muralha |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {1}{W} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 2/1 |
| Texto Oracle | Defender (This creature can't attack.) Whenever this creature blocks a creature, if at least one other Wall creature is blocking that creature and no non-Wall creatures are blocking that creature, this creature gains banding until end of turn. (If any creatures with banding you control are blocking a creature, you divide that creature's combat damage, not its controller, among any of the creatures it's being blocked by.) |
| Flavor | "Ow! Ow ow ow! Oooh, ow, OW!" |
| Artista | Brian Snõddy |
Wall of Caltrops
Set: Legends (LEG) · Collector #: 42
| Type Line | Creature — Wall |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Wall |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {1}{W} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 2/1 |
| Oracle | Defender (This creature can't attack.) Whenever this creature blocks a creature, if at least one other Wall creature is blocking that creature and no non-Wall creatures are blocking that creature, this creature gains banding until end of turn. (If any creatures with banding you control are blocking a creature, you divide that creature's combat damage, not its controller, among any of the creatures it's being blocked by.) |
| Flavor | "Ow! Ow ow ow! Oooh, ow, OW!" |
| Artist | Brian Snõddy |
Outras versões de Wall of Caltrops
Nenhuma outra versão cadastrada.