MTG Card
Drix Fatemaker EOE-178
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,38
(US$ 0.07)
+75% 30d
Atualizado em 2026-05-24 · Fonte: JustTCG
Drix Fatemaker
Coleção: Edge of Eternities (EOE) · Número: 178
| Linha de Tipo | Criatura — Drix Mago |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Drix, Mago |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Poder/Resistência | 3/2 |
| Texto Oracle | When this creature enters, put a +1/+1 counter on target creature. Each creature you control with a +1/+1 counter on it has trample. Warp {1}{G} (You may cast this card from your hand for its warp cost. Exile this creature at the beginning of the next end step, then you may cast it from exile on a later turn.) |
| Flavor | — |
| Artista | Anna Pavleeva |
Drix Fatemaker
Set: Edge of Eternities (EOE) · Collector #: 178
| Type Line | Creature — Drix Wizard |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Drix, Wizard |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Power/Toughness | 3/2 |
| Oracle | When this creature enters, put a +1/+1 counter on target creature. Each creature you control with a +1/+1 counter on it has trample. Warp {1}{G} (You may cast this card from your hand for its warp cost. Exile this creature at the beginning of the next end step, then you may cast it from exile on a later turn.) |
| Flavor | — |
| Artist | Anna Pavleeva |
Outras versões de Drix Fatemaker
Nenhuma outra versão cadastrada.