MTG Card
Coiling Oracle DDO-51
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,65
(US$ 0.12)
Atualizado em 2026-05-28 · Fonte: JustTCG
Coiling Oracle
Coleção: Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) · Número: 51
| Linha de Tipo | Criatura — Cobra Elfo Druida |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Cobra, Elfo, Druida |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {G}{U} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Verde, Azul |
| Identidade de Cor | Verde, Azul |
| Poder/Resistência | 1/1 |
| Texto Oracle | When this creature enters, reveal the top card of your library. If it's a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put that card into your hand. |
| Flavor | "Nature was slowly heading in the right direction, but we know how to achieve faster results." —Vorel of the Hull Clade |
| Artista | Mark Zug |
Coiling Oracle
Set: Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) · Collector #: 51
| Type Line | Creature — Snake Elf Druid |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Snake, Elf, Druid |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {G}{U} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | Green, Blue |
| Color Identity | Green, Blue |
| Power/Toughness | 1/1 |
| Oracle | When this creature enters, reveal the top card of your library. If it's a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put that card into your hand. |
| Flavor | "Nature was slowly heading in the right direction, but we know how to achieve faster results." —Vorel of the Hull Clade |
| Artist | Mark Zug |
Outras versões de Coiling Oracle
Bloomburrow Commander
·
#250
C
·
2024
Ravnica Remastered
·
#172
C
·
2024
Ravnica Remastered
·
#361
C
·
2024
Dominaria United Commander
·
#147
C
·
2022
Double Masters 2022
·
#194
C
·
2022
Double Masters 2022
·
#375
C
·
2022
Commander 2021
·
#212
C
·
2021
Commander Legends
·
#688
C
·
2020
Commander Legends
·
#443
C
·
2020
The List
·
#MM3-157
C
·
2019
RNA Guild Kit
·
#115
C
·
2019
Modern Masters 2017
·
#157
C
·
2017
Commander 2016
·
#188
C
·
2016
Conspiracy: Take the Crown
·
#200
U
·
2016
Veja mais versões
·
+3 outras