MTG Card
Dimir Strandcatcher CLU-30
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 5,29
(US$ 0.98)
-7.6% 30d
Atualizado em 2026-05-27 · Fonte: JustTCG
Dimir Strandcatcher
Coleção: Ravnica: Clue Edition (CLU) · Número: 30
| Linha de Tipo | Criatura — Fada Ladino |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Fada, Ladino |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {2}{U/B}{U/B} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Preto, Azul |
| Identidade de Cor | Preto, Azul |
| Poder/Resistência | 3/3 |
| Texto Oracle | Flying Whenever you attack, surveil X, where X is the number of opponents being attacked. At the beginning of each end step, if three or more cards were put into your graveyard from anywhere other than the battlefield this turn, draw a card. |
| Flavor | — |
| Artista | Iris Compiet |
Dimir Strandcatcher
Set: Ravnica: Clue Edition (CLU) · Collector #: 30
| Type Line | Creature — Faerie Rogue |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Faerie, Rogue |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {2}{U/B}{U/B} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Black, Blue |
| Color Identity | Black, Blue |
| Power/Toughness | 3/3 |
| Oracle | Flying Whenever you attack, surveil X, where X is the number of opponents being attacked. At the beginning of each end step, if three or more cards were put into your graveyard from anywhere other than the battlefield this turn, draw a card. |
| Flavor | — |
| Artist | Iris Compiet |
Outras versões de Dimir Strandcatcher
Nenhuma outra versão cadastrada.