MTG Card
Lurebound Scarecrow SHM-256
Espantalho da Isca Mágica
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,67
(US$ 0.31)
-3.1% 30d
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Lurebound Scarecrow / Espantalho da Isca Mágica
Coleção: Shadowmoor (SHM) · Número: 256
| Linha de Tipo | Artefato Criatura — Scarecrow |
|---|---|
| Tipos | Artefato, Criatura |
| Subtipos | Scarecrow |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Poder/Resistência | 4/4 |
| Texto Oracle | As this creature enters, choose a color. When you control no permanents of the chosen color, sacrifice this creature. |
| Flavor | It's a fool's race to run if all is lost if it be won. |
| Artista | Nils Hamm |
Lurebound Scarecrow
Set: Shadowmoor (SHM) · Collector #: 256
| Type Line | Artifact Creature — Scarecrow |
|---|---|
| Types | Artifact, Creature |
| Subtypes | Scarecrow |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Power/Toughness | 4/4 |
| Oracle | As this creature enters, choose a color. When you control no permanents of the chosen color, sacrifice this creature. |
| Flavor | It's a fool's race to run if all is lost if it be won. |
| Artist | Nils Hamm |
Outras versões de Lurebound Scarecrow / Espantalho da Isca Mágica
Nenhuma outra versão cadastrada.