MTG Card
Wall of Resistance MIR-46
Barreira de Resistência
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,81
(US$ 0.15)
+15.4% 30d
Atualizado em 2026-05-25 · Fonte: JustTCG
Wall of Resistance / Barreira de Resistência
Coleção: Mirage (MIR) · Número: 46
| Linha de Tipo | Criatura — Muralha |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Muralha |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {1}{W} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 0/3 |
| Texto Oracle | Defender (This creature can't attack.) Flying At the beginning of each end step, if this creature was dealt damage this turn, put a +0/+1 counter on it. |
| Flavor | Telim'Tor could no longer recall the exact number of assaults—but his troops could. |
| Artista | Harold McNeill |
Wall of Resistance
Set: Mirage (MIR) · Collector #: 46
| Type Line | Creature — Wall |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Wall |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {1}{W} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 0/3 |
| Oracle | Defender (This creature can't attack.) Flying At the beginning of each end step, if this creature was dealt damage this turn, put a +0/+1 counter on it. |
| Flavor | Telim'Tor could no longer recall the exact number of assaults—but his troops could. |
| Artist | Harold McNeill |
Outras versões de Wall of Resistance / Barreira de Resistência
Nenhuma outra versão cadastrada.