A-Sorin, Imperious Bloodlord
Coleção: Core Set 2020 (M20) · Número: A-115
| Linha de Tipo | Lendário Planeswalker — Sorin |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Planeswalker |
| Subtipos | Sorin |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Lealdade | 4 |
| Texto Oracle | +1: Target creature you control gains deathtouch and lifelink until end of turn. If it's a Vampire, put a +1/+1 counter on it. +1: You may sacrifice a Vampire. When you do, Sorin deals 3 damage to any target and you gain 3 life. −3: You may put a Vampire creature card with mana value 6 or less from your hand onto the battlefield. |
| Flavor | — |
| Artista | Chase Stone |
A-Sorin, Imperious Bloodlord
Set: Core Set 2020 (M20) · Collector #: A-115
| Type Line | Legendary Planeswalker — Sorin |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Planeswalker |
| Subtypes | Sorin |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Loyalty | 4 |
| Oracle | +1: Target creature you control gains deathtouch and lifelink until end of turn. If it's a Vampire, put a +1/+1 counter on it. +1: You may sacrifice a Vampire. When you do, Sorin deals 3 damage to any target and you gain 3 life. −3: You may put a Vampire creature card with mana value 6 or less from your hand onto the battlefield. |
| Flavor | — |
| Artist | Chase Stone |
Outras versões de A-Sorin, Imperious Bloodlord
Nenhuma outra versão cadastrada.