MTG Card
Whipgrass Entangler LGN-26
Emaranhador de Capim-Chicote
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 1,89
(US$ 0.35)
Atualizado em 2026-05-26 · Fonte: JustTCG
Whipgrass Entangler / Emaranhador de Capim-Chicote
Coleção: Legions (LGN) · Número: 26
| Linha de Tipo | Criatura — Humano Clérigo |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Humano, Clérigo |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {2}{W} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 1/3 |
| Texto Oracle | {1}{W}: Until end of turn, target creature gains "This creature can't attack or block unless its controller pays {1} for each Cleric on the battlefield." |
| Flavor | "Now that I have your attention, perhaps I can tell you of the Order." |
| Artista | Ben Thompson |
Whipgrass Entangler
Set: Legions (LGN) · Collector #: 26
| Type Line | Creature — Human Cleric |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Human, Cleric |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {2}{W} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 1/3 |
| Oracle | {1}{W}: Until end of turn, target creature gains "This creature can't attack or block unless its controller pays {1} for each Cleric on the battlefield." |
| Flavor | "Now that I have your attention, perhaps I can tell you of the Order." |
| Artist | Ben Thompson |
Outras versões de Whipgrass Entangler / Emaranhador de Capim-Chicote
Nenhuma outra versão cadastrada.