MTG Card
Wingfold Pteron IKO-71
Pteron-de-asa-dobrável
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,81
(US$ 0.15)
+15.4% 30d
Atualizado em 2026-05-25 · Fonte: JustTCG
Wingfold Pteron / Pteron-de-asa-dobrável
Coleção: Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) · Número: 71
| Linha de Tipo | Criatura — Dinossauro |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Dinossauro |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {5}{U} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Azul |
| Identidade de Cor | Azul |
| Poder/Resistência | 3/6 |
| Texto Oracle | This creature enters with your choice of a flying counter or a hexproof counter on it. (A creature with hexproof can't be the target of spells or abilities your opponents control.) |
| Flavor | "Its weak spot is easily spotted, but only if it's swooping down on you." —Jonald, mission naturalist |
| Artista | Johann Bodin |
Wingfold Pteron
Set: Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) · Collector #: 71
| Type Line | Creature — Dinosaur |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Dinosaur |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {5}{U} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Blue |
| Color Identity | Blue |
| Power/Toughness | 3/6 |
| Oracle | This creature enters with your choice of a flying counter or a hexproof counter on it. (A creature with hexproof can't be the target of spells or abilities your opponents control.) |
| Flavor | "Its weak spot is easily spotted, but only if it's swooping down on you." —Jonald, mission naturalist |
| Artist | Johann Bodin |
Outras versões de Wingfold Pteron / Pteron-de-asa-dobrável
Nenhuma outra versão cadastrada.