MTG Card
Burdened Stoneback ECL-8
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,65
(US$ 0.12)
+20% 30d
Atualizado em 2026-05-24 · Fonte: JustTCG
Burdened Stoneback
Coleção: Lorwyn Eclipsed (ECL) · Número: 8
| Linha de Tipo | Criatura — Gigante Guerreiro |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Gigante, Guerreiro |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {1}{W} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 4/4 |
| Texto Oracle | This creature enters with two -1/-1 counters on it. {1}{W}, Remove a counter from this creature: Target creature gains indestructible until end of turn. Activate only as a sorcery. (Damage and effects that say "destroy" don't destroy it. If its toughness is 0 or less, it still dies.) |
| Flavor | — |
| Artista | Carl Critchlow |
Burdened Stoneback
Set: Lorwyn Eclipsed (ECL) · Collector #: 8
| Type Line | Creature — Giant Warrior |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Giant, Warrior |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {1}{W} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 4/4 |
| Oracle | This creature enters with two -1/-1 counters on it. {1}{W}, Remove a counter from this creature: Target creature gains indestructible until end of turn. Activate only as a sorcery. (Damage and effects that say "destroy" don't destroy it. If its toughness is 0 or less, it still dies.) |
| Flavor | — |
| Artist | Carl Critchlow |
Outras versões de Burdened Stoneback
Nenhuma outra versão cadastrada.