MTG Card
Bristlebane Outrider ECL-169
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 0,70
(US$ 0.13)
Atualizado em 2026-05-24 · Fonte: JustTCG
Bristlebane Outrider
Coleção: Lorwyn Eclipsed (ECL) · Número: 169
| Linha de Tipo | Criatura — Kithkin Cavaleiro |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Kithkin, Cavaleiro |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Poder/Resistência | 3/5 |
| Texto Oracle | This creature can't be blocked by creatures with power 2 or less. As long as another creature entered the battlefield under your control this turn, this creature gets +2/+0. |
| Flavor | Memories of oil and blood haunt her rides. She patrols kithkin lands driven by the fear of losing another doun. |
| Artista | Ryan Pancoast |
Bristlebane Outrider
Set: Lorwyn Eclipsed (ECL) · Collector #: 169
| Type Line | Creature — Kithkin Knight |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Kithkin, Knight |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Power/Toughness | 3/5 |
| Oracle | This creature can't be blocked by creatures with power 2 or less. As long as another creature entered the battlefield under your control this turn, this creature gets +2/+0. |
| Flavor | Memories of oil and blood haunt her rides. She patrols kithkin lands driven by the fear of losing another doun. |
| Artist | Ryan Pancoast |
Outras versões de Bristlebane Outrider
Nenhuma outra versão cadastrada.