MTG Card
Primal Clay 3ED-271
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
R$ 3,62
(US$ 0.67)
Atualizado em 2026-05-21 · Fonte: JustTCG
Primal Clay
Coleção: Revised Edition (3ED) · Número: 271
| Linha de Tipo | Artefato Criatura — Metamorfo |
|---|---|
| Tipos | Artefato, Criatura |
| Subtipos | Metamorfo |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {4} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Poder/Resistência | */* |
| Texto Oracle | As this creature enters, it becomes your choice of a 3/3 artifact creature, a 2/2 artifact creature with flying, or a 1/6 Wall artifact creature with defender in addition to its other types. (A creature with defender can't attack.) |
| Flavor | — |
| Artista | Kaja Foglio |
Primal Clay
Set: Revised Edition (3ED) · Collector #: 271
| Type Line | Artifact Creature — Shapeshifter |
|---|---|
| Types | Artifact, Creature |
| Subtypes | Shapeshifter |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {4} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Power/Toughness | */* |
| Oracle | As this creature enters, it becomes your choice of a 3/3 artifact creature, a 2/2 artifact creature with flying, or a 1/6 Wall artifact creature with defender in addition to its other types. (A creature with defender can't attack.) |
| Flavor | — |
| Artist | Kaja Foglio |
Outras versões de Primal Clay
Masters 25
·
#228
C
·
2018
Magic 2013
·
#210
U
·
2012
Classic Sixth Edition
·
#308
R
·
1999
Fifth Edition
·
#395
R
·
1997
Fourth Edition Foreign Black Border
·
#342
R
·
1995
Fourth Edition
·
#342
R
·
1995
Summer Magic / Edgar
·
#271
R
·
1994
Foreign Black Border
·
#271
R
·
1994
Antiquities
·
#61
U
·
1994